ЛЕГАТ 335
320 000 ₽
Характеристики
Основные | ЛЕГАТ 335(R) | ЛЕГАТ 355(R) | ЛЕГАТ 360(R) | ЛЕГАТ 635(R) | ЛЕГАТ 655(R) | ЛЕГАТ 660(R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матрица | VOx, 12 мкм, 384×288 пикс. | VOx, 12 мкм, 640×512 пикс. | ||||||
Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F0.8/60 мм | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F0.8/60 мм | ||
Увеличение (визуальное) | ×3.5 | ×5.5 | ×5.6 | ×2 | ×3.2 | ×3.5 | ||
Увеличение (цифровое) | ×2, ×3, ×4 | |||||||
Дальность обнаружения (кабан) | 1470 м | 2320 м | 2530 м | 1470 м | 2320 м | 2530 м | ||
Матрица | ||||||||
Тип | Mикроболометр VOx | |||||||
Размер пикселя | 12 мкм | |||||||
Формат матрицы | 384×288 пикс. | 640×512 пикс. | ||||||
Частота кадров | 50 Гц | |||||||
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |||||||
Чувствительность, NETD | менее 45 мК | менее 20 мК | ||||||
Калибровка | Комбинированная, электронно-затворная | |||||||
Оптические характеристики | ||||||||
Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F0.8/60 мм | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F0.8/60 мм | ||
Визуальное увеличение | ×3.5 | ×5.5 | ×5.6 | ×2 | ×3.2 | ×3.5 | ||
Цифровое увеличение | ×0.7 - ×4 | |||||||
Угол обзора | 7.5°×5.6° | 4.8°×3.6° | 5.5°×4.1° | 12.3°×9.2° | 8.8°×6.6° | 9.2°×7.3° | ||
Диапазон фокусировки объектива | 10м – ∞ | |||||||
Окуляр | +3/-4 дптр. | |||||||
Удаление выходного зрачка | 52 мм | |||||||
Дисплей | ||||||||
Тип | Цветной OLED | |||||||
Разрешение | 1024×768 пикс. | |||||||
Условия эксплуатации | ||||||||
Степень защиты, по стандарту IEC 60529 | IPХ6 | |||||||
Рабочая температура | -25°C … +50°C | |||||||
Предельная ударная нагрузка | 500g | |||||||
Вес и размеры | ||||||||
Масса (без батарей, кронштейна) | 0.58 кг | 0.69 кг | 0.72 кг | 0.58 кг | 0.69 кг | 0.72 кг | ||
Габаритные размеры | 180×77×72 мм | 210×80×77 мм | 209×83×80 мм | 180×77×72 мм | 210×80×77 мм | 209×83×80 мм | ||
Питание | ||||||||
Элементы питания | 1×21700 | |||||||
Время работы (при 24°С) | до 6-7 часов | |||||||
Время работы с включенной видеозаписью | до 3.5 часов | |||||||
Внешнее питание | 4.5-15 В | |||||||
Модификация R (встроенная видеозапись) | ||||||||
Формат | AVI | |||||||
Разрешение | 640×480 пикс. | |||||||
Частота кадров | 25 кадров/с | |||||||
Накопитель | съемная microSD карта до 32 Гб | |||||||
Масса (без батарей, кронштейна) | 0.64 кг | 0.74 кг | 0.79 кг | 0.64 кг | 0.74 кг | 0.79 кг |
Видеоматериалы
Фотографии
Приобрести
Аксессуары к тепловизионному прицелу