ЛЕГАТ 335
350 000 ₽
Характеристики
Основные | ЛЕГАТ 335 | ЛЕГАТ 355 |
---|---|---|
Матрица | VOx, 12 мкм, 384×288 пикс. | |
Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм |
Увеличение (визуальное) | ×3.5 | ×5.5 |
Увеличение (цифровое) | ×2, ×3, ×4 | |
Дальность обнаружения (кабан) | 1400 м | 2000 м |
Матрица | ||
Тип | Mикроболометр VOx | |
Размер пикселя | 12 мкм | |
Формат матрицы | 384×288 пикс. | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Чувствительность, NETD | менее 45 мК | |
Калибровка | Комбинированная, электронно-затворная | |
Оптические характеристики | ||
Объектив | Асферический, F1.0/35 мм | Асферический, F1.0/55 мм |
Визуальное увеличение | ×3.5 | ×5.5 |
Цифровое увеличение | ×0.7 - ×4 | |
Угол обзора | 8º×12º | 5º×7.6º |
Диапазон фокусировки объектива | 6м – ∞ | 10м – ∞ |
Окуляр | +3/-4 дптр. | |
Удаление выходного зрачка | 52 мм | |
Дисплей | ||
Тип | Цветной OLED | |
Разрешение | 1024×768 пикс. | |
Условия эксплуатации | ||
Степень защиты, по стандарту IEC 60529 | IPХ6 | |
Рабочая температура | -25°C … +50°C | |
Предельная ударная нагрузка | 500g | |
Вес и размеры | ||
Масса (без батарей, кронштейна) | 0.49 кг | 0.56 кг |
Габаритные размеры | 165×64×52 мм | 178×64×52 мм |
Питание | ||
Элементы питания | 1×18650 | |
Время работы (при 24°С) | 4 часа | |
Внешнее питание | 4.3-15 В |
Видеоматериалы
Фотографии
Приобрести
Аксессуары к тепловизионному прицелу